新居浜コールセンター
施設概要
| 貯炭設備 | ||
| 現状設備 | 貯炭場面積 | 78,800平方メートル |
| 貯炭能力 | 510,000トン | |
| 設備 | ベルトコンベアー2系列、ブルドーザー、ショベルカー | |
| 加工設備ほか | |
| 加工設備 | 篩別機一式 |
| 散水設備 | 放水銃、ノズル、排水処理設備 |
| 排水設備 | 排水溝、沈殿槽など |
| その他 | トラックスケール、ベルトスケール、防湖壁、防じんフェンス、防じんシート、清掃車、散水車など |
| 荷揚設備 | |
| 岸壁名称 | K-6 |
| 延長 | 200m |
| 水深 | -14m |
| 対象船型 | 77,000/DWT級 |
| 荷役機械 | ダブルリンク式アンローダー2基稼働 23千トン/日/石炭 |
| 船積設備 | |
| 岸壁名称 | K-5 |
| 構造 | ドルフィン |
| 水深 | -6.1m |
| 対象船型 | 3,000/DWT級 |
| 荷役機械 | ブームコンベアー式シップローダー 450トン/時 |
所在地
所在地:愛媛県新居浜市菊本町1丁目10番1号
